Riwayat Transaksi

# Tanggal Provider Voucher No. Telepon Harga Pembayaran Status
1 17/09/2026 08:22 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VCR 7 HARI 17K KHUSUS JALUR SERVER CIASEM 083121082XXX Rp 14.000 Saldo Akun OK
2 17/09/2026 05:20 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VCR 7 HARI 17K KHUSUS JALUR SERVER JATIROKE 083121082XXX Rp 14.000 Saldo Akun OK
3 17/09/2026 05:20 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VCR 7 HARI 17K KHUSUS JALUR SERVER JATIROKE 083121082XXX Rp 14.000 Saldo Akun OK
4 16/09/2026 20:24 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 88885995XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
5 16/09/2026 20:24 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 7 JAM 3500 Upto 10Mbps 88869999XXX Rp 2.000 Saldo Akun OK
6 16/09/2026 20:23 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 88585888XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
7 16/09/2026 20:23 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 88869999XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
8 16/09/2026 20:23 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 8888899XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
9 16/09/2026 20:23 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 78585899XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
10 16/09/2026 20:22 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 88589599XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
11 16/09/2026 20:22 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 88888XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
12 16/09/2026 20:22 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 999999XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
13 16/09/2026 20:20 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VCR 7 HARI 17K KHUSUS JALUR SERVER CIASEM 083121082XXX Rp 14.000 Saldo Akun OK
14 16/09/2026 20:16 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 899999999XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
15 16/09/2026 20:15 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 88899999XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
16 16/09/2026 20:15 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 888888XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
17 16/09/2026 20:15 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 8888888XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
18 16/09/2026 20:14 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 88888888XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
19 16/09/2026 20:14 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 88888889XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
20 16/09/2026 20:14 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 8888888XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK

Keterangan Status

WP Menunggu Pembayaran.
IP Sedang kami proses.
OK Transaksi berhasil.
CL Transaksi dibatalkan.
RF Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah.

Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?

  • Terlebih dahulu cek pulsa Anda. Kadang pulsa sudah masuk mendahului report / notifikasi melalui SMS.
  • Khusus Token PLN, Token akan otomatis kami kirimkan ke HP anda atau bisa langsung anda cetak di halaman informasi order.

Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?

  • Hal ini dikarenakan ibanking Mandiri/BCA/BRI/BNI sedang Offline (sehingga sistem kami tidak bisa mengecek data mutasi atau data mutasi tidak update).
  • Anda salah mentransfer Nominal / Jumlah dan Berita yang telah diinstruksikan oleh sistem? Jika YA, silahkan ulangi transfer anda dengan Nominal yang telah diinfokan oleh sistem (Total harga beserta angka unik, tidak dibulatkan). Segera hubungi cs untuk request refund dana sebelumnya.