Riwayat Transaksi

# Tanggal Provider Voucher No. Telepon Harga Pembayaran Status
1 23/11/2025 07:24 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 5 JAM 2500 Upto 10Mbps 087781591XXX Rp 1.500 Saldo Akun OK
2 23/11/2025 07:23 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 5 JAM 2500 Upto 10Mbps 087781591XXX Rp 1.500 Saldo Akun OK
3 23/11/2025 07:14 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 5 JAM 2500 Upto 10Mbps 081313400XXX Rp 1.500 Saldo Akun OK
4 23/11/2025 06:02 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 1 JAM 1000 Upto 10Mbps 087781591XXX Rp 500 Saldo Akun OK
5 23/11/2025 05:24 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 24 JAM 6500 Upto 10Mbps 083121082XXX Rp 4.000 Saldo Akun OK
6 23/11/2025 00:35 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 7474747XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
7 22/11/2025 23:00 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 2 JAM 1500 Upto 10Mbps 44555577XXX Rp 800 Saldo Akun OK
8 22/11/2025 22:59 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 77777777XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
9 22/11/2025 22:38 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 2 JAM 1500 Upto 10Mbps 8877878XXX Rp 800 Saldo Akun OK
10 22/11/2025 21:14 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 5 JAM 2500 Upto 10Mbps 6777788XXX Rp 1.500 Saldo Akun OK
11 22/11/2025 20:25 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 0897543313XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
12 22/11/2025 20:24 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 08976431467XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
13 22/11/2025 20:24 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 089754314XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
14 22/11/2025 20:23 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 089754314XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
15 22/11/2025 20:23 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 089752135XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
16 22/11/2025 20:22 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 089764313XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
17 22/11/2025 20:22 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 079866423XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
18 22/11/2025 20:21 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 089754313XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
19 22/11/2025 20:21 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 089754314XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK
20 22/11/2025 20:20 01. WiNe HOTSPOT SPEED UPTO 3 Mbps VOUCHER 4 JAM 2000 Upto 10Mbps 0898644224XXX Rp 1.000 Saldo Akun OK

Keterangan Status

WP Menunggu Pembayaran.
IP Sedang kami proses.
OK Transaksi berhasil.
CL Transaksi dibatalkan.
RF Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah.

Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?

  • Terlebih dahulu cek pulsa Anda. Kadang pulsa sudah masuk mendahului report / notifikasi melalui SMS.
  • Khusus Token PLN, Token akan otomatis kami kirimkan ke HP anda atau bisa langsung anda cetak di halaman informasi order.

Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?

  • Hal ini dikarenakan ibanking Mandiri/BCA/BRI/BNI sedang Offline (sehingga sistem kami tidak bisa mengecek data mutasi atau data mutasi tidak update).
  • Anda salah mentransfer Nominal / Jumlah dan Berita yang telah diinstruksikan oleh sistem? Jika YA, silahkan ulangi transfer anda dengan Nominal yang telah diinfokan oleh sistem (Total harga beserta angka unik, tidak dibulatkan). Segera hubungi cs untuk request refund dana sebelumnya.